47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 9,49 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83’e yükseldi.
Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 artmıştı.
| iyatı en yüksek artış gösteren temel başlıklar | Aylık değişim |
| Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları | 29,04 |
| Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) | 20,11 |
| Oteller, pansiyonlar ve diğerleri | 18,71 |
| Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı | 17,68 |
| Mücevheratlar, saat ve kol saatleri | 17,67 |
| Otomobil (Benzinli) | 16,67 |
| Temel hastane hizmetleri | 16,02 |
| İlaçlar | 15,93 |
| Taze meyveler | 15,65 |
Borsada Hedef 3 cent