48,3810$%0,22
56,1223€%-0,25
65,4308£%-0,22
6.898,85%-0,74
4.429,93%-0,96
%
02:00
Altın Fiyatları bugün % 0.25 artışla 1695 tl ye yükseldi.Ons fiyatında yaşanan düşüşle altın da gerieleme meydana gelmişti Uzmanlar altının Onsunda yaşanacak artışla gram altının fiyatının 1750 tl üzerine taşınmasını bekliyor.Abd işsizlik oranı % 3.5 geldi.
Gümüş ün gram fiyatı 20.5 tl den işlem görüyor
| Son | Alış | Satış | % Fark | ||
| Gram Altın ( Kapalı Çarşı ) | 1.695,25 | 1.693,27 | 1.695,25 | % 0,24 | |
| Ons Altın / USD | 1.941,21 | 1.941,07 | 1.941,37 | % 0,37 | |
| Ons Altın / TL | 52.355,48 | 52.344,83 | 52.366,13 | % 0,44 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 2.771,74 | 2.709,23 | 2.771,74 | % 0,24 | |
| Yarım Altın ( Kapalı Çarşı ) | 5.543,47 | 5.401,52 | 5.543,47 | % 0,24 | |
| Cumhuriyet Altını ( Kapalı Çarşı ) | 11.419,00 | 11.409,00 | 11.419,00 | % 0,38 | |
| Ata Altın ( Kapalı Çarşı ) | 11.459,90 | 11.175,56 | 11.459,90 | % 0,24 |
Elektrikli Araç fiyatları