47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Özel tıp Fakülteleri ücretleri 2023 yılında 200.000 tl ile 450.000 tl olarak tam ücretli fiyatlar % 50 indirimli bölüm kazanıldıgı taktirde 137.000 tl ile 250.000 tl aralıgında üniversite ve başarı durumuna göre degişiklik göstermektedir.
Tıp Fakültesi Özel Üniversite Eğitim Ücretleri ve Taban Puanları 2023 2024
| Üniversite Adı | Bölüm | Öğrenim | 2022 Başarı Sırası | 2023 Kont. | 2023 Ücret | |
| İstanbul Medipol Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 23.598 | 141 | ₺137.500 | |
| Ankara Medipol Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 28.552 | 71 | ₺137.500 | |
| Lokman Hekim Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 23.414 | 48 | ₺139.392 | |
| Altınbaş Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 39.014 | 51 | ₺140.000 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | 44.653 | 102 | ₺153.000 | |
| İzmir Tınaztepe Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 26.199 | 7 | ₺153.654 | |
| Haliç Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | Yeni | 99 | ₺160.000 | |
| Başkent Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 11.341 | 10 | ₺172.500 | |
| Başkent Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 12.257 | 15 | ₺172.500 | |
| Üsküdar Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 28.037 | 29 | ₺175.665 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | Oluşmadı | 51 | ₺180.000 | |
| İstanbul Aydın Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | 46.955 | 59 | ₺190.125 | |
| Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 20.550 | 81 | ₺198.000 | |
| İstanbul Okan Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 34.260 | 63 | ₺198.765 | |
| İstinye Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 36.993 | 93 | ₺199.000 | |
| Yüksek İhtisas Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 37 | ₺200.000 | |
| İzmir Ekonomi Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 33.143 | 30 | ₺204.000 | |
| Lokman Hekim Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | 34.541 | 51 | ₺209.088 | |
| Girne Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | Oluşmadı | 59 | ₺209.829 | |
| Yakın Doğu Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | Oluşmadı | 57 | ₺209.830 | |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 11.153 | 6 | ₺210.000 | |
| Yeditepe Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 6.659 | 15 | ₺217.800 | |
| Bahçeşehir Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 25.555 | 71 | ₺225.750 | |
| Sanko Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | 32.857 | 25 | ₺228.721 | |
| İstanbul Beykent Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | Yeni | 51 | ₺238.667 | |
| KTO Karatay Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 34.333 | 37 | ₺243.100 | |
| İstanbul Aydın Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 93 | ₺253.500 | |
| Doğu Akdeniz Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 42.321 | 10 | ₺256.240 | |
| Biruni Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | 40.349 | 85 | ₺262.500 | |
| Biruni Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | Oluşmadı | 51 | ₺262.500 | |
| İstanbul Medipol Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 23.898 | 3 | ₺275.000 | |
| Ankara Medipol Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 25.656 | 5 | ₺275.000 | |
| Ankara Medipol Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 28.776 | 5 | ₺275.000 | |
| İstanbul Arel Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | Yeni | 30 | ₺275.625 | |
| Lokman Hekim Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 38.295 | 3 | ₺278.784 | |
| Atılım Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | 35.480 | 28 | ₺289.500 | |
| Sanko Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 60 | ₺304.961 | |
| İzmir Tınaztepe Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 52 | ₺307.307 | |
| Ufuk Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 41.764 | 46 | ₺310.000 | |
| İstanbul Nişantaşı Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 46.742 | 38 | ₺315.700 | |
| Başkent Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 28.912 | 55 | ₺345.000 | |
| Başkent Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 30.647 | 25 | ₺345.000 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | Yeni | 34 | ₺350.000 | |
| Maltepe Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | Oluşmadı | 20 | ₺356.742 | |
| Maltepe Ü. | Tıp Fak. | %25 İnd. | Oluşmadı | 10 | ₺356.742 | |
| Koç Ü. | Tıp Fak. | %50 İnd. | 3.455 | 42 | ₺358.000 | |
| İstanbul Arel Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 45.810 | 12 | ₺367.500 | |
| Üsküdar Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 48.240 | 30 | ₺369.825 | |
| Üsküdar Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 17 | ₺369.825 | |
| Atılım Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 33 | ₺386.000 | |
| Bezm-İ Alem Vakıf Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Yeni | 25 | ₺396.000 | |
| İstanbul Okan Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 10 | ₺397.530 | |
| İstanbul Okan Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | Oluşmadı | 5 | ₺397.530 | |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 34.011 | 36 | ₺420.000 | |
| Yeditepe Ü. | Tıp Fak. | Ücretli | 27.719 | 61 | ₺435.600 |
2023 Özel Tıp Ücretleri