47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Küresel piyasalardaki çekişmeler altının hızını artırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump -Çin gerginliği piyasalarda altın talebini artırıyor.
trump ın kanada-Meksika-Çin e karşı ekonomik adımları piyasalarda tedirginliğe yol açarken dolarda değerlenme devam ediyor.
| Çeyrek Altın | Ons Altın | Gram Altın |
| 5.290 | 2.866 | 3.307 |
| 5.390 | 2.866.41 | 3.308 |
| Gram Altın (Kapalı Çarşı) | 3.331,45 | 3.328,72 | 3.331,45 | % 0,28 | 14:57 | |
| Gram Altın | 3.308,03 | 3.307,75 | 3.308,03 | % 0,10 | 14:59 | |
| Ons Altın / USD | 2.866,28 | 2.866,16 | 2.866,41 | % 0,13 | 14:59 | |
| Ons | 102.886,88 | 102.873,65 | 102.900,11 | % 0,11 | 14:59 | |
| Çeyrek Altın | 5.408,64 | 5.292,39 | 5.408,64 | % 0,10 | 14:59 | |
| Çeyrek Altın ( Kapalı Çarşı ) | 5.446,92 | 5.325,95 | 5.446,92 | % 0,28 | 14:57 | |
| Yarım Altın | 10.817,27 | 10.551,71 | 10.817,27 | % 0,10 | 14:59 | |
| Yarım Altın (Kapalı Çarşı | 10.893,84 | 10.618,61 | 10.893,84 | % 0,28 | 14:57 | |
| Cumhuriyet Altını | 22.411,00 | 22.077,00 | 22.411,00 | % 0,30 | 14:48 |
Trump dan Kolombiya ya Ekonomik Tehdit