47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
2025 yılı ekonomik verilerine göre Türkiye en büyük ekonomi olması beleniyor. Listede istikrarlı yükselişe devam eden çin 2040 yılında Dünyanın en büyük ekonomisi olması bekleniyor.
| Ülke/Bölge | Uluslararası Para Fonu | ||
| Tahmin | Yıl | ||
| Dünya | 113,795,678 | 2025 | |
| 1 | ABD | 30,507,217 | 2025 |
| 2 | Çin | 19,231,705 | 2025 |
| 3 | Almanya | 4,744,804 | 2025 |
| 4 | Hindistan | 4,187,017 | 2025 |
| 5 | Japonya | 4,186,431 | 2025 |
| 6 | Birleşik Krallık | 3,839,180 | 2025 |
| 7 | Fransa | 3,211,292 | 2025 |
| 8 | İtalya | 2,422,855 | 2025 |
| 9 | Kanada | 2,225,341 | 2025 |
| 10 | Brezilya | 2,125,958 | 2025 |
| 11 | Rusya | 2,076,396 | 2025 |
| 12 | İspanya | 1,799,511 | 2025 |
| 13 | Güney Kore | 1,790,322 | 2025 |
| 14 | Avustralya | 1,771,681 | 2025 |
| 15 | Meksika | 1,692,640 | 2025 |
| 16 | Türkiye | 1,437,406 | 2025 |
| 17 | Endonezya | 1,429,743 | 2025 |
| 18 | Hollanda | 1,272,011 | 2025 |
| 19 | Suudi Arabistan | 1,083,749 | 2025 |
| 20 | Polonya | 979,96 | 2025 |
Avrupada Benzin fiyatları 2025