47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Japon otomobil markaları Güvenilirlikleri, performansları ve yenilikçi özellikleriyle bilinen dünya çapında güçlü bir otomobil ekonomisine Toyota , Honda, Mitsubishi, Daewoo, Nissan, Mazda, Daihatsu, İnfiniti , Suzuki, Sony, Fuji , Sharp ,Yamaha , Panasonic…..Otomobil ve Teknoloji elektronik Sektörü ile ekonomilerinin temelini oluşturuyor.
124 Milyonluk nüfusu ve çalışkanlıkları ,dürüst olmaları ve kaliteli ,sağlam ürünler ile birlikte te dünyanın en iyi markalarına sahip oldular. 4.026 Trilyon $ ekonomileri ile dünyanın üretim üstleri oldular. Çinli Teknoloji şirketleri, Otomotiv şirketleri ve yaşlanan nüfusları en büyük sorunları arasında görünüyor.
| Sıra | Şirket Adı | Sektör | Yıllık Gelir (Milyar $) |
| 1 | Toyota Motor Corporation | Otomotiv | 410.9 |
| 2 | Honda Motor Co., Ltd. | Otomotiv | 142.5 |
| 3 | Mitsubishi Corporation | Ticaret / Holding | 133.6 |
| 4 | Itochu Corporation | Ticaret / Holding | 95.8 |
| 5 | ENEOS Holdings, Inc. | Enerji / Petrol | 94.6 |
| 6 | Japan Post Holdings Co., Ltd. | Finans / Lojistik | 93.3 |
| 7 | Mitsui & Co., Ltd. | Ticaret / Holding | 92.2 |
| 8 | Marubeni Corporation | Ticaret / Holding | 87.2 |
| 9 | Sumitomo Corporation | Ticaret / Holding | 84.1 |
| 10 | Daewoo International Corporation | Ticaret / Holding | 80.5 |
| 11 | KDDI Corporation | Telekomünikasyon | 79.1 |
| 12 | Keyence Corporation | Elektronik / Otomasyon | 77.5 |
| 13 | SoftBank Group Corp. | Telekomünikasyon / Yatırım | 76.3 |
| 14 | Sony Group Corporation | Elektronik / Eğlence | 70.0 |
| 15 | Panasonic Holdings Corporation | Elektronik / Enerji | 67.0 |
| 16 | Fast Retailing Co., Ltd. | Perakende | 63.2 |
| 17 | Daiichi Sankyo Company | İlaç | 61.1 |
| 18 | Nippon Telephone | Telekomünikasyon | 59.8 |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Bankacılık | 58.5 |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Bankacılık | 57.3 |
| 21 | Japan Tobacco Inc. | Tütün / Gıda | 55.0 |
| 22 | Asahi Group Holdings, Ltd. | İçecek / Gıda | 53.2 |
| 23 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. | Enerji | 51.9 |
| 24 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Endüstri / Savunma | 50.6 |
| 25 | Fujifilm Holdings Corporation | Elektronik / Sağlık | 49.3 |
| 26 | Ricoh Company, Ltd. | Elektronik / Ofis Ürünleri | 48.1 |
| 27 | Bridgestone Corporation | Lastik / Otomotiv | 46.9 |
| 28 | Komatsu Ltd. | İnşaat / Mühendislik | 45.7 |
| 29 | Mizuho Financial Group, Inc. | Bankacılık | 44.5 |
| 30 | AEON Co., Ltd. | Perakende | 43.2 |
| 31 | Sekisui House, Ltd. | İnşaat / Konut | 42.0 |
| 32 | Kubota Corporation | Tarım / Makine | 40.8 |
| 33 | Shiseido Company, Limited | Kozmetik | 39.5 |
| 34 | Denso Corporation | Otomotiv Parçaları | 38.3 |
| 35 | Toshiba Corporation | Elektronik / Endüstri | 37.0 |
| 36 | Hitachi, Ltd. | Elektronik / Endüstri | 35.8 |
| 37 | Yamaha Corporation | Müzik Aletleri / Elektronik | 34.5 |
| 38 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Kimya | 33.2 |
| 39 | Toray Industries, Inc. | Kimya / Tekstil | 32.0 |
| 40 | Suntory Holdings Limited | İçecek / Gıda | 30,70 |
| 41 | JFE Holdings, Inc. | Endüstri / Çelik | 29,50 |
| 42 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Lojistik / Denizcilik | 28,20 |
| 43 | Nippon Steel Corporation | Çelik / Endüstri | 27,01 |
| 44 | Obayashi Corporation | İnşaat | 25,80 |
| 45 | T&D Holdings, Inc. | Sigorta | 24,50 |
| 46 | NEC Corporation | Elektronik / IT | 23,30 |
| 47 | Mitsubishi Electric Corporation | Elektronik / Endüstri | 22,00 |
| 48 | Fanuc Corporation | Otomasyon / Robotik | 20,80 |
| 49 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | İlaç / Gıda | 19,50 |
| 50 | Suzuki Motor Corporation | Otomotiv | 18,30 |
Almanya’nın en büyük şirketleri