47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Memurlar in ilk 4 ayda şimdiden zam oranı 16.54 +Kasım Aralık enflasyonu olarak % 20-21 zam oranı kesinleşecek gibi görünüyor.
Temmuz :% 2.06 ,Ağustos: % 2.04 ,Eylül : % 3.23 , Ekim : % 2.55
MB tahmini Kasım: 1.5 Aralık 1.5 Tahminiyle ile birlikte % 20 kesinleşecek
| 2026 Memur Maaşları ( %20 Zam +1000 TL) | |||
| UNVAN | MAAŞ | ZAM ORANI | YENİ ZAMLI MAAŞ |
| Şube müdürü | 76,659 | % 20+1000 TL | 93.000 |
| Memur 9/1 | 52,617 | % 20+1000 TL | 64,141 |
| Uzman Ögretmen | 67,776 | % 20+1000 TL | 82,331 |
| Ögretmen | 61,146 | % 20+1000 TL | 74,375 |
| Başkomiser | 74,495 | % 20+1000 TL | 90,394 |
| Polis Memuru 1/ 4 | 68,084 | % 20+1000 TL | 82,702 |
| Uzman Doktor | 126,119 | % 20+1000 TL | 152,342 |
| Hemşire 5/1 | 61,759 | % 20+1000 TL | 74,925 |
| Mühendis | 78,205 | % 20+1000 TL | 95,015 |
| Teknisyen 11/1 | 54,547 | % 20+1000 TL | 66,521 |
| Profesör | 111,348 | % 20+1000 TL | 134,61 |
| Araştırma gör (7/1) | 73,792 | % 20+1000 TL | 91,255 |
| Vaiz | 63,916 | % 20+1000 TL | 77,715 |
| Avukat | 73,515 | % 20+1000 TL | 89,218 |
Abd Borç bataginda