47,1307$% 0
54,1062€% 0.17
63,9299£% 0.08
6.141,40%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Piyasalar bugün yatay seyir izliyor. Borsa İstanbul Chp kapatılma davası nedeniyle % 5 e yakın düşüşün sonrası % 2,5 ekside kapatmıştı Bugün yatay hareketi ile 10.600 seviyelerinde
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,2548 | 42,1583 | % 0,23 | |
| 48,8803 | 48,6711 | % 0,43 | |
| 55,3580 | 55,2316 | % 0,23 | |
| 53,3822 | 52,2095 | % 2,25 | |
| 30,4404 | 29,7734 | % 2,24 | |
| 5,9961 | 5,8643 | % 2,25 |
| Kripto Para | |
| 105.607$ | |
| 3.592$ | |
| 2,46$ | |
| 534$ | |
| 0,00$ | |
| 104$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.129,1 | 4.129,7 | |
| 5.606,2 | 5.607,0 | |
| 9.455,0 | 9.519,0 | |
| 18.909,0 | 19.025,0 | |
| 92.893,4 | 94.378,2 | |
| 37.703,0 | 37.929,0 |
Borsa İstanbul Bugün