DOLAR

32,3657$% -0.37

EURO

34,6746% -0.42

STERLİN

40,5438£% -0.47

GRAM ALTIN

2.390,46%-1,31

ÇEYREK ALTIN

3.941,00%-1,31

ONS

2.298,69%-0,88

BİTCOİN

1896847฿%1.69496

Akşam Vakti a 20:08
İstanbul PARÇALI BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 186,20 2,03 17:28:39
AGROT 31,42 1,16 17:28:39
AHGAZ 13,61 2,64 17:28:31
AKBNK 58,20 -2,10 17:28:39
AKCNS 153,90 1,92 17:28:24
AKFGY 2,36 5,36 17:28:32
AKFYE 26,40 10,00 17:28:17
AKSA 118,40 1,72 17:28:34
AKSEN 39,48 2,65 17:28:36
ALARK 119,30 2,32 17:28:31
ALBRK 5,00 -0,20 17:28:37
ALFAS 93,30 3,90 17:28:39
ANSGR 89,10 -1,00 17:28:34
ARCLK 175,50 1,45 17:28:22
ASELS 62,15 2,30 17:28:39
ASTOR 101,00 7,68 17:28:36
BERA 19,76 4,27 17:28:39
BFREN 1.013,00 0,70 17:28:34
BIENY 43,60 4,76 17:28:33
BIMAS 402,00 3,88 17:28:38
BIOEN 19,20 3,50 17:28:38
BOBET 39,00 3,34 17:28:36
BRSAN 612,00 1,75 17:28:31
BRYAT 3.192,50 -1,24 17:28:31
BTCIM 136,30 0,00 17:28:11
CANTE 18,50 1,20 17:28:40
CCOLA 723,00 -0,28 17:28:37
CIMSA 32,42 1,50 17:28:35
CWENE 301,50 5,14 17:28:35
DOAS 289,50 2,03 17:28:37
DOHOL 14,53 -0,41 17:28:28
ECILC 52,70 1,35 17:28:37
ECZYT 236,20 0,94 17:26:07
EGEEN 17.607,50 0,61 17:28:31
EKGYO 10,01 2,77 17:28:37
ENERY 168,70 2,87 17:28:39
ENJSA 65,55 -3,67 17:28:38
ENKAI 38,52 0,31 17:28:31
EREGL 44,50 3,34 17:28:36
EUPWR 157,00 5,37 17:28:37
EUREN 15,72 1,16 17:28:30
FROTO 1.142,00 2,51 17:28:30
GARAN 83,85 1,70 17:28:36
GESAN 73,75 3,80 17:28:37
GUBRF 158,20 2,66 17:28:34
GWIND 29,30 3,39 17:28:30
HALKB 16,54 1,53 17:28:35
HEKTS 16,03 5,32 17:28:39
IPEKE 43,46 1,12 17:28:34
ISCTR 13,63 -0,58 17:28:37
ISGYO 16,00 2,37 17:28:34
ISMEN 38,14 2,03 17:28:38
IZENR 28,08 6,44 17:28:40
KAYSE 35,54 6,73 17:28:40
KCAER 59,15 1,89 17:28:36
KCHOL 235,00 3,94 17:28:36
KLSER 62,05 3,24 17:28:33
KONTR 259,50 9,96 17:28:37
KONYA 11.635,00 1,70 17:28:06
KOZAA 52,45 1,06 17:27:34
KOZAL 23,54 1,20 17:28:40
KRDMD 27,36 5,15 17:28:34
MAVI 95,35 3,08 17:28:36
MGROS 446,75 1,07 17:28:33
MIATK 57,95 3,11 17:28:40
ODAS 9,98 4,39 17:28:39
OTKAR 510,50 -2,48 17:28:36
OYAKC 62,20 2,64 17:28:36
PETKM 21,20 2,32 17:28:30
PGSUS 1.027,00 -0,68 17:28:37
QUAGR 4,38 5,29 17:28:34
REEDR 42,02 0,77 17:28:34
SAHOL 92,70 0,43 17:28:39
SASA 44,68 8,24 17:28:37
SAYAS 83,05 5,59 17:28:37
SDTTR 337,25 0,67 17:28:34
SISE 51,90 2,98 17:28:39
SKBNK 4,87 0,21 17:28:36
SMRTG 57,75 4,05 17:28:33
SOKM 59,35 1,80 17:28:26
TABGD 160,30 4,02 17:28:36
TAVHL 214,50 -2,46 17:28:38
TCELL 80,75 -0,06 17:28:32
THYAO 326,00 0,00 17:28:40
TKFEN 52,80 2,03 17:28:39
TOASO 279,50 1,54 17:28:36
TSKB 9,74 -0,61 17:28:30
TTKOM 39,74 -1,58 17:28:33
TTRAK 923,50 0,44 17:28:25
TUKAS 9,06 -0,44 17:28:37
TUPRS 202,50 3,42 17:28:40
TURSG 64,80 -2,19 17:28:39
ULKER 112,30 -1,75 17:28:38
VAKBN 20,04 1,83 17:28:39
VESBE 22,56 1,62 17:28:39
VESTL 86,95 4,13 17:28:34
YEOTK 223,60 7,24 17:28:39
YKBNK 31,22 -3,28 17:28:39
YYLGD 14,40 4,35 17:28:35
ZOREN 6,75 2,12 17:28:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 186,20 2,03 17:28:39
AGROT 31,42 1,16 17:28:39
AHGAZ 13,61 2,64 17:28:31
AKBNK 58,20 -2,10 17:28:39
AKCNS 153,90 1,92 17:28:24
AKFGY 2,36 5,36 17:28:32
AKFYE 26,40 10,00 17:28:17
AKSA 118,40 1,72 17:28:34
AKSEN 39,48 2,65 17:28:36
ALARK 119,30 2,32 17:28:31
ALBRK 5,00 -0,20 17:28:37
ALFAS 93,30 3,90 17:28:39
ANSGR 89,10 -1,00 17:28:34
ARCLK 175,50 1,45 17:28:22
ASELS 62,15 2,30 17:28:39
ASTOR 101,00 7,68 17:28:36
BERA 19,76 4,27 17:28:39
BFREN 1.013,00 0,70 17:28:34
BIENY 43,60 4,76 17:28:33
BIMAS 402,00 3,88 17:28:38
BIOEN 19,20 3,50 17:28:38
BOBET 39,00 3,34 17:28:36
BRSAN 612,00 1,75 17:28:31
BRYAT 3.192,50 -1,24 17:28:31
BTCIM 136,30 0,00 17:28:11
CANTE 18,50 1,20 17:28:40
CCOLA 723,00 -0,28 17:28:37
CIMSA 32,42 1,50 17:28:35
CWENE 301,50 5,14 17:28:35
DOAS 289,50 2,03 17:28:37
DOHOL 14,53 -0,41 17:28:28
ECILC 52,70 1,35 17:28:37
ECZYT 236,20 0,94 17:26:07
EGEEN 17.607,50 0,61 17:28:31
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 10,01 2,77 17:28:37
ENERY 168,70 2,87 17:28:39
ENJSA 65,55 -3,67 17:28:38
ENKAI 38,52 0,31 17:28:31
EREGL 44,50 3,34 17:28:36
EUPWR 157,00 5,37 17:28:37
EUREN 15,72 1,16 17:28:30
FROTO 1.142,00 2,51 17:28:30
GARAN 83,85 1,70 17:28:36
GESAN 73,75 3,80 17:28:37
GUBRF 158,20 2,66 17:28:34
GWIND 29,30 3,39 17:28:30
HALKB 16,54 1,53 17:28:35
HEKTS 16,03 5,32 17:28:39
IPEKE 43,46 1,12 17:28:34
ISCTR 13,63 -0,58 17:28:37
ISGYO 16,00 2,37 17:28:34
ISMEN 38,14 2,03 17:28:38
IZENR 28,08 6,44 17:28:40
KAYSE 35,54 6,73 17:28:40
KCAER 59,15 1,89 17:28:36
KCHOL 235,00 3,94 17:28:36
KLSER 62,05 3,24 17:28:33
KONTR 259,50 9,96 17:28:37
KONYA 11.635,00 1,70 17:28:06
KOZAA 52,45 1,06 17:27:34
KOZAL 23,54 1,20 17:28:40
KRDMD 27,36 5,15 17:28:34
MAVI 95,35 3,08 17:28:36
MGROS 446,75 1,07 17:28:33
MIATK 57,95 3,11 17:28:40
ODAS 9,98 4,39 17:28:39
OTKAR 510,50 -2,48 17:28:36
OYAKC 62,20 2,64 17:28:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,20 2,32 17:28:30
PGSUS 1.027,00 -0,68 17:28:37
QUAGR 4,38 5,29 17:28:34
REEDR 42,02 0,77 17:28:34
SAHOL 92,70 0,43 17:28:39
SASA 44,68 8,24 17:28:37
SAYAS 83,05 5,59 17:28:37
SDTTR 337,25 0,67 17:28:34
SISE 51,90 2,98 17:28:39
SKBNK 4,87 0,21 17:28:36
SMRTG 57,75 4,05 17:28:33
SOKM 59,35 1,80 17:28:26
TABGD 160,30 4,02 17:28:36
TAVHL 214,50 -2,46 17:28:38
TCELL 80,75 -0,06 17:28:32
THYAO 326,00 0,00 17:28:40
TKFEN 52,80 2,03 17:28:39
TOASO 279,50 1,54 17:28:36
TSKB 9,74 -0,61 17:28:30
TTKOM 39,74 -1,58 17:28:33
TTRAK 923,50 0,44 17:28:25
TUKAS 9,06 -0,44 17:28:37
TUPRS 202,50 3,42 17:28:40
TURSG 64,80 -2,19 17:28:39
ULKER 112,30 -1,75 17:28:38
VAKBN 20,04 1,83 17:28:39
VESBE 22,56 1,62 17:28:39
VESTL 86,95 4,13 17:28:34
YEOTK 223,60 7,24 17:28:39
YKBNK 31,22 -3,28 17:28:39
YYLGD 14,40 4,35 17:28:35
ZOREN 6,75 2,12 17:28:39