48,3810$%0,22
56,1223€%-0,25
65,4308£%-0,22
6.898,85%-0,74
4.429,93%-0,96
%
02:00
Abd Borsaları 2026 da yükselecek mi sorusuna birçok yatırımcı cevap ararken Öncelikle S&P ve Nasdaq borsaları başta olmak üzere Yıllık maksimum artışlarının % 30-35 aralığında olduğunu unutmamak gerekiyor.
Avantajlar
Dezavantajları
Hedef Beklentiler +10 seviyelerinde
| Wall Street Şirketi | S&P 500 Hedef Fiyatı (2026) | Yukarı yönlü |
|---|---|---|
| Oppenheimer | 8.100 | %17 |
| Deutsche Bank | 8.000 | %15 |
| Morgan Stanley | 7.800 | %12 |
| Liman Araştırması | 7.800 | %12 |
| Evercore | 7.750 | %12 |
| RBC Sermayesi | 7.750 | %12 |
| Citigroup | 7.700 | %11 |
| Fon Stratejisi | 7.700 | %11 |
| Yardeni Araştırması | 7.700 | %11 |
| Goldman Sachs | 7.600 | %9 |
| HSBC | 7.500 | %8 |
| Jefferies Finansal Grubu | 7.500 | %8 |
| JPMorgan Chase | 7.500 | %8 |
| UBS | 7.500 | %8 |
| Wells Fargo | 7.500 | %8 |
| Barclays | 7.400 | %6 |
| BMO Sermayesi | 7.400 | %6 |
| CFRA | 7.400 | %6 |
| Amerika Bankası | 7.100 | %2 |
| Medyan | 7.600 | %10 |
Kaynaklar: BMO Capital Markets, Reuters, Yahoo Finance.
Bir haftada Altın % 18 Gümüş % 30 Azaldı