47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0625 | 47,0215 | % 0 | |
| 54,1464 | 53,9442 | % 0.18 | |
| 63,9249 | 63,6478 | % 0.07 | |
| 58,5791 | 58,2963 | % 0.07 | |
| 33,5418 | 33,4768 | % 0.02 | |
| 6,9558 | 6,9450 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 64.932$ | |
| 1.925$ | |
| 1,11$ | |
| 228$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.059,9 | 4.060,5 | |
| 6.140,4 | 6.141,4 | |
| 10.005,0 | 10.091,0 | |
| 20.010,0 | 20.193,0 | |
| 39.891,0 | 40.194,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.