47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0505 | 47,0360 | % 0.02 | |
| 54,0058 | 53,9207 | % 0.47 | |
| 63,7956 | 63,6763 | % 1.21 | |
| 58,4467 | 58,3852 | % 0.5 | |
| 33,5165 | 33,4990 | % 0.18 | |
| 6,9542 | 6,9482 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 64.986$ | |
| 1.925$ | |
| 1,11$ | |
| 229$ | |
| 0,00$ | |
| 45$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.062,5 | 4.063,1 | |
| 6.140,1 | 6.141,0 | |
| 10.005,0 | 10.083,0 | |
| 20.010,0 | 20.179,0 | |
| 39.890,0 | 40.167,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.