49,5761$%0,06
55,6797€%-0,06
66,3499£%0,02
6.568,80%-0,07
4.117,96%-0,17
%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,5761 | 49,6050 | %0,06 | |
| 55,6797 | 55,7327 | %-0,06 | |
| 66,3499 | 66,3786 | %0,02 | |
| 59,9902 | 60,0475 | %-0,14 | |
| 35,2452 | 35,2736 | %0,03 | |
| 7,4240 | 7,4293 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 84.072$ | |
| 2.488$ | |
| 1,36$ | |
| 291$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.117,6 | 4.118,2 | |
| 6.567,7 | 6.568,8 | |
| 10.680,0 | 10.757,0 | |
| 21.360,0 | 21.507,0 | |
| 42.609,0 | 42.889,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.