49,5767$%0,06
55,6951€%-0,03
66,3625£%0,04
6.563,00%-0,16
4.117,01%-0,19
%
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,5767 | 49,6072 | %0,06 | |
| 55,6951 | 55,7540 | %-0,03 | |
| 66,3625 | 66,3969 | %0,04 | |
| 60,0426 | 60,1039 | %-0,05 | |
| 35,2435 | 35,2744 | %0,03 | |
| 7,4274 | 7,4325 | %0,06 |
| Kripto Para | |
| 83.828$ | |
| 2.474$ | |
| 1,35$ | |
| 286$ | |
| 0,00$ | |
| 62$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.116,7 | 4.117,2 | |
| 6.562,0 | 6.563,0 | |
| 10.669,0 | 10.749,0 | |
| 21.338,0 | 21.492,0 | |
| 42.566,0 | 42.859,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.