Elektrikli Araç fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası tüketiciler elektrikli araçlara yönelmeye başladı.Elektrikli araç sarj istasyonu sayısı yaygınlaşmaya başlamasıyla tüketicilerin en büyük sorunlarından biride çözülmüş oldu.Türkiye çapında 2023 ocak başında 1719 olan şarj istasyonu sayısı 3 bin 790'a, 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 8 bin 1'e yükseldi. Türkiye
| Model | Menzil (WLTP) | Fiyat |
|---|---|---|
| Dacia Spring Extreme 65 bg | 310 km (şehir içi) | 969.000 TL |
| LeapMotor T03 | 417 km (WLTP City) | 995.000 TL |
| Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh | 320 km | 1.337.900 TL |
| Fiat 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh | 320 km | 1.369.900 TL |
| Fiat 500e 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh | 320 km | 1.401.900 TL |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 314 km | 1.227.500 TL |
| Togg T10X V2 RWD Standart Menzil | 314 km | 1.329.500 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 523 km | 1.563.500 TL |
| MG ZS Luxury | 440 km | 1.649.000 TL |
| MG4 Comfort | 350 km | 1.209.000 TL |
| MG4 Luxury | 435 km | 1.419.000 TL |
| Tesla Model Y RWD | 430 km | 2.322.468 TL |
| Tesla Model Y AWD Long Range | 533 km | 2.424.384 TL |
| Tesla Model Y AWD Performance | 514 km | 2.726.957 TL |
| Renault Zoe R135 (2023MY) | 386 km | 1.348.900 TL |
| Megane E-Tech %100 Elektrikli Techno 160 kW | 450 km | 1.499.000 TL |
| Megane E-Tech %100 Elektrikli Iconic 160 kW | 450 km | 1.599.000 TL |
384 km
2.300.000 TL
Hyundai Ioniq 5 239 kW 4x4 Progressive
430 km
2.800.000 TL
Citroen e-C4 100 kW
350 km
1.428.900 TL
Citroen e-C4 115 kW
411 km
1.484.700 TL
Citroen e-C4X 100 kW
360 km
1.479.700 TL
Citroen e-C4X 115 kW
417 km
1.535.500 TL
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate
350 km
1.226.900 TL
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate
327 km
1.493.900 TL
| BMW iX1 M Sport 230 kW | 440 km | 3.043.600 TL |
|---|---|---|
| Mercedes EQA 250+ 140 kW | 506 km | 2.170.000 TL |
| Mercedes EQA 350 218 kW | 422 km | 2.610.000 TL |
| Mercedes EQB 250+ 140 kW | 481 km | 2.250.000 TL |
| Mercedes EQB 350 215 kW | 407 km | 2.700.000 TL |
| Mercedes EQC 400 300 kW | 403 km | 3.387.207 TL |