47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
2025 yılına hızlı giren enflasyon Ocak ayına % 5.03 ile başladı. Diğer aylarda % 2.5-3 seviyelerinde devam ediyor. Tahmini zam oranını çıkardığımızda Toplamda Temmuz ayında Maaşlara ödenecek Zam oranı % 17.81 seviyelerinde olmasını bekliyoruz.
2025 yılının ilk yarısında memur zam oranı %11,54 olarak açıklanmıştı
50.000 Tl alan Memurun maaşı + 9.000 TL Kadar artış sağlanacak
60.000 TL alan Memurun maaşı + 10.800 TL Kadar artış sağlanacak
70.000 TL alan Memurun maaşı + 12.600 TL Kadar artış sağlanacak

2025 OcAk Maaşı
| UNVAN | TEMMUZ 2024 | OCAK 2025 |
| GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺95.494 | ₺106.514 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺57.761 | ₺64.426 |
| MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺40.821 | ₺45.531 |
| ÖĞRETMEN 1/4 | ₺47.419 | ₺52.891 |
| KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺89.413 | ₺99.731 |
| BAŞKOMİSER 3/1 | ₺58.072 | ₺64.773 |
| POLİS MEMURU 8/1 | ₺52.551 | ₺58.615 |
| UZ. DOKTOR 1/4 | ₺66.174 | ₺73.810 |
| HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺47.058 | ₺52.488 |
| MÜHENDİS 1/4 | ₺58.957 | ₺65.760 |
| TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺41.890 | ₺46.724 |
| PROFESÖR 1/4 | ₺86.205 | ₺96.153 |
Yeniçiftlik Villa fiyatları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.