47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi |
|
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 745.608 adet | |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 545.577 adet |
|
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 333.503 adet |
|
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 1.000.000 adet |
|
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 40.000 adet |
|
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 37.000 adet |
|
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 400.000 adet |
|
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 140.000 adet |
|
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 50.000 adet |
|
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 30.000 adet |
|
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 100.000 adet |
|
Borsa İstanbul’da bugün 11 şirket tarafından geri alım yapıldı 13 Aralık günü geri alım yapan şirketler listesi
borsa istanbulda Sasa hisse satımını olumsuz olarak görerek borsada % 3 e yakın düşüş nedeniyle bazı hisselerde sert düşüşler gözlemlendi.Şişecam ın bu kadar büyük alım yapması yaptıgı iş anlaşmaları ile olumlu beklentiler içinde oldugunun teyidi| Şirket Unvanı | Geri alınan pay adedi | |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 745.608 adet |
|
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 545.577 adet | |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 333.503 adet | |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 1.000.000 adet | |
| Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) | 40.000 adet | |
| Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) | 37.000 adet | |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 400.000 adet | |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 140.000 adet | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 50.000 adet | |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 30.000 adet | |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 100.000 adet | |
Para giriş çıkışı olan hisseler