47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
Borsa İstanbul un en değerli şirketi Aselsan 1 trilyon TL yi aşarak en değerli şirketimiz oldu. Dolar olarak değeri yaklaşık 25 Milyar dolar
Peki En iyi şirketimizin değeri , teknoloji üreten şirketlerin değeri ile kıyasladığımız zaman ne anlama geliyor iyi mi kötü mü ?
ABD borsalarında işlem gören ABD’nin En değerli şirketi Nvidia Değeri 4.51 Trilyon $ , Microsoft 3,93 Trilyon $ ,Apple 3,81 Trilyon $, Google 3.03 Trilyon $ ….. diye liste gidiyor.
ABD Borsasındaki en değerli 10 şirketin değeri, Borsa İstanbul da bulunan en büyük 10 Şirketimizin değerinin 244 Kat değerli teknoloji ve bilişim ülkelerin zenginliğinin temeli olduğunun göstergesidir.
| Piyasa değeri ilk 10 | PİYASA DEĞERİ |
| ASELSAN | 1.000.500.000.000 |
| GARANTİ BBVA | 604.800.000.000 |
| Türk Hava Yolları | 455.400.000.000 |
| Koç Holding | 452.150.000.000 |
| Enka İnşaat | 447.000.000.000 |
| Tüpraş | 383.430.000.000 |
| Türkiye İş Bankası (C) | 364.750.000.000 |
| Ford Otomotiv | 360.000.740.000 |
| Akbank | 338.000.000.000 |
Türkiye’nin En değerli 10 şirketinin yaklaşık değeri 100 Milyar $
Amerika’nın en değerli şirketleri
| ABD’nin En Büyük 20 Şirketi | |||
| ŞİRKET | Değeri (Trilyon $) | Sektör | |
| 1 | Nvidia | 4,51 | Elektronik Teknoloji |
| 2 | Microsoft | 3,93 | Teknoloji Hizmetleri |
| 3 | Apple | 3,81 | Elektronik Teknoloji |
| 4 | Alphabet (Google) | 3,03 | Teknoloji Hizmetleri |
| 5 | Amazon | 2,36 | Perakende Satış |
| 6 | Meta (Facebook) | 1,80 | Teknoloji Hizmetleri |
| 7 | Avgo (Broadcom) | 1,58 | Elektronik Teknoloji |
| 8 | Tesla | 1,51 | Otomotiv ve Dayanaklı |
| 9 | Berkshire Hattaway | 1,08 | FİNANS |
| 10 | Jp Morgan Chase | 0.85 | FİNANS |
ABD’nin En değerli 10 şirketinin yaklaşık değeri 24,46 Trilyon $
Tekstil Şirketleri neden Mısır’a gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.