47,0625$% 0
54,1464€% 0.18
63,9249£% 0.07
6.141,42%0,00
4.060,25%0,00
14.079,97%-0,09
02:00
Borsa İstanbul bu hafta ilk 3 gün sert düşüşle 7520 seviyesinden persembe cuma günü yükselişleriyle 8000 seviyesine taşınmaya çalıştı.
Bankof America Bu hafta Özellikle Banka Hisselerine yöneldi.
| Hisse senedi | Net Alış (TL) |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 796.929.138 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 345.028.930 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 256.490.782 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 240.559.406 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 235.125.791 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 141.569.438 |
| Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 140.414.162 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 136.744.045 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 128.350.461 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 99.314.751 |
Borsada Yıldız Pazar,Ana Pazar degişiyor