48,3810$%0,22
56,1223€%-0,25
65,4308£%-0,22
6.898,85%-0,74
4.429,93%-0,96
%
02:00
Borsa İstanbul bu hafta ilk 3 gün sert düşüşle 7520 seviyesinden persembe cuma günü yükselişleriyle 8000 seviyesine taşınmaya çalıştı.
Bankof America Bu hafta Özellikle Banka Hisselerine yöneldi.
| Hisse senedi | Net Alış (TL) |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 796.929.138 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 345.028.930 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 256.490.782 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 240.559.406 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 235.125.791 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 141.569.438 |
| Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | 140.414.162 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 136.744.045 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 128.350.461 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 99.314.751 |
Borsada Yıldız Pazar,Ana Pazar degişiyor