47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
Antalya hal fiyatları Kış ayında meyve ve sebze fiyatları aşagıda yer almaktadır
10 Ocak 2024 Çarşamba Antalya Hal Fiyatları
| ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT | |||
| ARMUT | 1 (Kilogram) | 34.00 ₺ | 48.00 ₺ |
| ||
| AVAKADO | 1 (Kilogram) | 90.00 ₺ | 110.00 ₺ | |||
| ANANAS | 1 (Adet) | 60.00 ₺ | 72.00 ₺ | |||
| BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 29.00 ₺ | |||
| BİBER LOPEZ | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 38.00 ₺ | |||
| BİBER SİVRİ | 1 (Kilogram) | 25.00 ₺ | 31.00 ₺ | |||
| BROKOLİ | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ | |||
| domates yayla | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 26.00 ₺ | |||
| GREYFURT | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 10.00 ₺ | |||
| HİNDİSTAN CEVİZİ ADET | 1 (Adet) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ | |||
| HURMA YAŞ | 1 (Kilogram) | 25.00 ₺ | 40.00 ₺ | |||
| ISPANAK | 1 (Bag) | 8.00 ₺ | 12.00 ₺ | |||
| LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 4.00 ₺ | 7.50 ₺ | |||
| KARNABAHAR | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 11.00 ₺ | |||
| KESTANE | 1 (Kilogram) | 100.00 ₺ | 190.00 ₺ | |||
| MARUL AYSBERG | 1 (Adet) | 23.00 ₺ | 30.00 ₺ | |||
| MUZ İTHAL | 1 (Kilogram) | 50.00 ₺ | 60.00 ₺ | |||
| MUZ YERLİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 28.00 ₺ | |||
| PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 23.00 ₺ | |||
| ROKA | 1 (Bag) | 3.00 ₺ | 6.00 ₺ | |||
| SALATALIK SERA | 1 (Kilogram) | 14.00 ₺ | 22.00 ₺ | |||
| SALATALIK YERLİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ | |||
| SAMIRSAK YEŞİL | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 33.00 ₺ | |||
| SEMİZ OTU | 1 (Kilogram) | 13.00 ₺ | 18.00 ₺ | |||
| SOĞAN KURU BEYAZ | 1 (Kilogram) | 9.00 ₺ | 9.50 ₺ | |||
| SOĞAN YEŞİL | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 21.00 ₺ | |||
| SOĞAN MOR | 1 (Kilogram) | 13.00 ₺ | 14.00 ₺ | |||
| TERE | 1 (Bag) | 4.00 ₺ | 6.00 ₺ | |||
| TURP | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 7.00 ₺ | |||
| ZENCEFİL | 1 (Kilogram) | 200.00 ₺ | 250.00 ₺ | |||
Dünya Bankası Türkiye tahmini
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.