47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
Ulkelerin zenginliğinin gostergesi olan küresel şirketler Teknolo
| Rank | Company | Market Cap (USD, trillion) | Country | Industry |
| 1 | Apple | $3.419T | USA | Technology |
| 2 | NVIDIA | $3.271T | USA | Technology |
| 3 | Microsoft | $3.064T | USA | Semiconductors |
| 4 | Amazon | $2.470T | USA | E-commerce |
| 5 | Alphabet (Google) | $2.282T | USA | Technology |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | $1.817T | USA | Oil & Gas |
| 7 | Saudi Aramco | $1.787T | Saudi Arabia | Social Media |
| 8 | Tesla | $1.128T | USA | Automotive and Clean Energy |
| 9 | Broadcom | $1.101T | USA | Investment |
| 10 | TSMC | $1.078T | Taiwan | Semiconductors |
Krizler Altını Yükseltiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.