47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
Kripto para piyasası tüm dünya ca kabul edilir olmaya başladı.Merkez Bankasında :Kripto para bulunan ülkelerin oldugu gibi hala çok güvensiz silineek diyerek karşı çıkan ülkeler olmasına ragmen
2013 te 13 dolar olan bitcoin 2025 yılında 90.000 doları aştı 6923 Kat artış gösterdi
Kripto para Piyasasının değeri 3.050.000.000.000 (3 Trilyon $) ı aştı. Genel ağırlık 90.000 $ seviyesinin üstüne çıkan Bitcoin oluşturuyor.
Yıl Yıl BİTCOİN FİYATI
| Yıl | Yıllık En Yüksek Fiyat (USD) | Yıllık En Düşük Fiyat (USD) |
| 2009 | ~$0,0041 | ~$0,00 |
| 2010 | ~$0,40 | ~$0,001 |
| 2011 | ~$32 | ~$0,29 |
| 2012 | ~$16 | ~$4 |
| 2013 | ~$1,163 | ~$13 |
| 2014 | ~$1,103 | ~$310 |
| 2015 | ~$465 | ~$172 |
| 2016 | ~$981 | ~$351 |
| 2017 | ~$19,892 | ~$784 |
| 2018 | ~$18,343 | ~$3,217 |
| 2019 | ~$13,017 | ~$3,401 |
| 2020 | ~$29,096 | ~$3,850 |
| 2021 | ~$68,789 | ~$29,796 |
| 2022 | ~$47,835 | ~$18,490 |
| 2023 | ~$42,500 | ~$16,000 |
| 2024 | ~$108,135–$106,490 | ~$39,800–$53,857 |
| 2025 | ~$122,201 | ~$75,005 |
| 2026 | ~$ 90,710 |
Konut Maliyetleri 2026
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.