47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
Dogalgaz Dünyada Isınma ve Elektrik üretimi başta olmak üzere vazgecilmez enerji kaynakları arasında olmak üzere Birçok ülkenin ekonomik zenginlik kaynagı yeraltı kaynakları ülke eknomileri için vazgecilmezlerden Dünyada 50 ye yakın Ülke Petrol,Dogalgaz,altın vb rezervleri ile Ekonomik bagımsızlıgını kazandı.
Dogalgaz rezervleri bakımından Ortadogu ülkeleri % 41 rezervi,Asya ve avrupa ülkeleri % 32 rezervi,Afrika asya % 17 ülkeleri bu zenginligi hem kullanıyor .İhracat la da çok iyi gelirler elde ediyor.Dogalgazın % 50 si rusya-iran-Katar 3 lüsünde
| ÜLKELERİN DOĞALGAZ REZERVİ (milyar m3) | ||||
| Sıra | Ülke | 2022 Rezervi | ||
| 1 | Rusya | 47.759 | 22,74 |
| 2 | İran | 33.988 | 16,18 |
| 3 | Katar | 23.831 | 11,34 |
| 4 | ABD | 16.396 | 7,81 |
| 5 | Türkmenistan | 13.950 | 6,64 |
| 6 | Suudi Arabistan | 9.514 | 4,53 |
| 7 | BAE | 8.210 | 3,91 |
| 8 | Nijerya | 5.913 | 2,81 |
| 9 | Venezuela | 5.511 | 2,62 |
| 10 | Cezayir | 4.504 | 2,14 |
| 11 | Irak | 3.714 | 1,77 |
| 12 | Çin | 3.142 | 1,5 |
| 13 | Mozambik | 2.840 | 1,35 |
| 14 | Avusturalya | 2.587 | 1,23 |
| 15 | Kanada | 2.464 | 1,17 |
| 16 | Mısır | 2.209 | 1,05 |
| 17 | Malezya | 2.172 | 1,03 |
| 18 | Norveç | 2.081 | 0,99 |
| 19 | Azerbaycan | 1.917 | 0,91 |
| 20 | Özbekistan | 1.846 | 0,88 |
| 21 | Kazakistan | 1.830 | 0,87 |
| 22 | Kuveyt | 1.784 | 0,85 |
| 23 | Libya | 1.505 | 0,72 |
| 24 | Hindistan | 1.374 | 0,65 |
| 25 | Endonezya | 1.008 | 0,48 |
| 26 | Türkiye | 713 | 0,34 |
| 27 | Umman | 673 | 0,32 |
| 28 | Pakistan | 656 | 0,31 |
| 29 | Brezilya | 420 | 0,2 |
| 30 | Arjantin | 411 | 0,2 |
Merkez Bankası Faiz Kararı 21 aralık ta
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.