47,0505$% 0.02
54,0058€% 0.47
63,7956£% 1.21
6.141,05%0,22
4.062,85%0,27
14.079,97%-0,09
02:00
Amerika Dünya gelirinden en büyük pasta yı alırken Çinin Önlenemez yükselişi devam ederek 20 Trilyon $ seviyesine yaklaştı.
Türkiye 1.323 Trilyon dolar ile % 1.6 yükseliş oranı ile 17.sırada yer alırken ilk 20 ülke arasında en yüksek enflasyon ve faiz oranı ile listenin başında yer alıyor.
Listede japonya eski günlerinden geride kalarak sıralamada ilerleyen yıllarda Hindistan ve İngiltere nin de arkasına geçmesi bekleniyor.
| Ülkeler | GSYİH (Trilyon $) | GSYİH Büyüme Oranı | FAİZ ORANI |
| 1.) ABD | 29.185 | 3.80 | 4.25 |
| 2.) Çin | 18.744 | 1.10 | 3.00 |
| Euro Bölgesi | 16.406 | 0.10 | 2.15 |
| 3.) Almanya | 4.660 | -0.30 | 2.15 |
| 4.) Japonya | 4.026 | 0.50 | 0.50 |
| 5.) Hindistan | 3.913 | 1.70 | 5.50 |
| 6.) İngiltere | 3.644 | 0.30 | 4.00 |
| 7.) Fransa | 3.162 | 0.30 | 2.15 |
| 8.) İtalya | 2.373 | -0.10 | 2.15 |
| 9.) Kanada | 2.241 | -0.40 | 2.50 |
| 10.) Brezilya | 2.179 | 0.40 | 15.00 |
| 11.) Rusya | 2.174 | -0.80 | 17.00 |
| 12.) Meksika | 1.853 | 0.60 | 7.50 |
| 13.) Avustralya | 1.752 | 0.60 | 3.60 |
| 14.) İspanya | 1.723 | 0.80 | 2.15 |
| 15.) Güney Kore | 1.713 | 0.70 | 2.50 |
| 16.) Endonezya | 1.396 | 4.04 | 4.75 |
| 17.) Türkiye | 1.323 | 1.60 | 40.50 |
| 18.) Suudi Arabistan | 1.238 | 1.70 | 4.75 |
| 19.) Hollanda | 1.228 | 0.20 | 2.15 |
| 20.) İsviçre | 937 | 0.10 | 0.00 |
Nasdaq Borsasına Yatırım,En karlı yatırım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Ekonomistim.com inceleyebilirsiniz.